大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101260561 09:21:06 | 3 5 6 |
202101260560 09:20:06 | 4 5 6 |
202101260559 09:19:06 | 1 3 5 |
202101260558 09:18:06 | 1 5 6 |
202101260557 09:17:06 | 1 4 5 |
202101260556 09:16:06 | 1 1 2 |
202101260555 09:15:06 | 1 3 3 |
202101260554 09:14:06 | 3 4 5 |
202101260553 09:13:06 | 3 5 6 |
202101260552 09:12:06 | 2 2 3 |
202101260551 09:11:06 | 3 4 6 |
202101260550 09:10:06 | 2 4 5 |
202101260549 09:09:06 | 3 5 6 |
202101260548 09:08:06 | 1 2 6 |
202101260547 09:07:06 | 4 5 5 |
202101260546 09:06:06 | 1 3 6 |
202101260545 09:05:06 | 1 5 6 |
202101260544 09:04:06 | 3 5 6 |
202101260543 09:03:06 | 1 4 5 |
202101260542 09:02:06 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0560-562期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0562期 | ? | ? |
0557-559期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0559期 | 1,3,5 | 挂 |
0556-558期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0556期 | 1,1,2 | 中 |
0553-555期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0555期 | 1,3,3 | 挂 |
0552-554期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0552期 | 2,2,3 | 中 |
0549-551期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0551期 | 3,4,6 | 挂 |
0546-548期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0548期 | 1,2,6 | 挂 |
0543-545期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0545期 | 1,5,6 | 挂 |
0542-544期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0542期 | 2,2,6 | 中 |
0541-543期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0541期 | 2,4,4 | 中 |
0538-540期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0540期 | 1,3,6 | 挂 |
0537-539期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0537期 | 1,1,6 | 中 |
0536-538期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0536期 | 2,4,4 | 中 |
0533-535期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0535期 | 1,5,6 | 挂 |
0532-534期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0532期 | 2,2,6 | 中 |
0529-531期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0531期 | 2,2,5 | 中 |
0526-528期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0528期 | 2,4,4 | 中 |
0523-525期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0525期 | 1,1,2 | 中 |
0521-523期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0522期 | 3,3,6 | 中 |
0518-520期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0520期 | 5,5,6 | 挂 |
0517-519期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0517期 | 2,2,3 | 中 |
0514-516期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0516期 | 1,2,4 | 挂 |
0513-515期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0513期 | 3,4,4 | 中 |
0510-512期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0512期 | 4,6,6 | 挂 |
0507-509期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0509期 | 2,4,6 | 挂 |
0506-508期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0506期 | 4,4,6 | 中 |
0503-505期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0505期 | 2,4,5 | 挂 |
0500-502期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0502期 | 1,2,6 | 挂 |
0499-501期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0499期 | 2,2,5 | 中 |
0498-500期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0498期 | 4,5,5 | 中 |
0497-499期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0497期 | 2,4,4 | 中 |
0496-498期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0496期 | 6,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |